GORMSGADE 4 | 2 | 54 | 4.800,- | 700,- | 14.400,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 42 | 2 | 64 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
SLOTSGADE 27 | 2 | 70 | 5.300,- | 800,- | 15.900,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 72 | 5.300,- | 800,- | 15.900,- | STRAKS |
NYGADE 21 | 2 | 39 | 4.200,- | 700,- | 12.600,- | STRAKS |
GORMSGADE 4 | 2 | 58 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
NØRREBROGADE 58 | 2 | 54 | 4.500,- | 700,- | 13.500,- | 15. JANUAR |
HOUMANNSGADE 42 | 2 | 42 | 4.200,- | 700,- | 12.600,- | 1. FEBRUAR |
SVANES TORV 2 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. FEBRUAR |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 54 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1-2 el 1-3 |
GORMSGADE 4 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. MARTS |
NYGADE 21 | 2 | 37 | 3.995,- | 700,- | 11.985,- | 1. APRIL |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. APRIL |
GORMSGADE 2 | 2 | 92 | 6.500,- | 800,- | 19.500,- | STRAKS |
GORMSGADE 2 | 3 | 80 | 6.095,- | 800,- | 18.285,- | 1. APRIL |
FABER INVEST • Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens • faber@lejebolig-horsens.dk