EMIL MØLLERS GADE 14 | 1 | 40 | 4.250,- | 250,- | 17.000,- | 15. JULI |
TORDENSKJOLDSGADE 20 | 2 | 56 | 4.995,- | 600,- | 19.980,- | STRAKS |
GORMSGADE 3 | 2 | 56 | 4.850,- | 600,- | 19.400,- | STRAKS |
GORMSGADE 3 | 2 | 50 | 4.700,- | 600,- | 18.800,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 56 | 4.995,- | 600,- | 19.980,- | STRAKS |
GORMSGADE 4 | 2 | 55 | 5.100 | 600,- | 20.400,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 1A | 2 | 45 | 3.995,- | 600,- | 15.980,- | 1. JUNI |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 72 | 5.350,- | 700,- | 21.400,- | 15-5 EL 1-6 |
NYGADE 21 | 2 | 39 | 4.200,- | 600,- | 16.800,- | 15-6 EL 1-7 |
ØSTERGADE 109 | 2 | 66 | 4.995,- | 600,- | 19.980,- | 1. JULI |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 60 | 5.100,- | 600,- | 20.400,- | 15-7 EL 1-8 |
NYGADE 21 | 2 | 37 | 4.100,- | 600,- | 16.400,- | 1. AUGUST |
HOUMANNSGADE 2B | 2 | 52 | 4.800,- | 600,- | 19.200,- | 1. AUGUST |
TORDENSKJOLDSGADE 20 | 2 | 56 | 4.995,- | 600,- | 19.980,- | 1. AUGUST |
OLE WORMS GADE 12 | 2 | 68 | 4.400,- | 700,- | 17.600,- | 1. AUGUST |
GORMSGADE 2 | 3 | 80 | 5.995,- | 700,- | 23.980,- | STRAKS |
KJELDSENSGADE 2 | 3 | 76 | 6.200,- | 700,- | 24.800,- | 15. JUNI |
HOUMANNSGADE 2A | 3 | 66 | 5.600,- | 700,- | 22.400,- | 15-6 EL 1-7 |
HOUMANNSGADE 2C | 3 | 70 | 5.900,- | 700,- | 23.600,- | 1. JULI |
SLOTSGADE 29 | 3 | 85 | 6.200,- | 700,- | 24.800,- | 1. AUGUST |
FÆLLEDVEJ 32 | 3 | 86 | 5.995,- | 700,- | 23.980,- | 1. AUGUST |
FABER INVEST • Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens • faber@lejebolig-horsens.dk