DANASVEJ 27 | 2 | 47 | 4.400,- | 684,- | 14.100,- | STRAKS |
SANKT HELENE VEJ 7 | 2 | 50 | 4.700,- | 700,- | 14.100 | STRAKS |
GORMSGADE 4 | 2 | 58 | 4.400,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 54 | 4.400,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
GORMSGADE 4 | 2 | 55 | 4.600,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 55 | 4.400,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
SVANES TORV 2 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 56 | 4.400,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 57 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
SVANES TORV 2 | 2 | 57 | 5.600,- | 700,- | 16.800,- | STRAKS |
NØRREBROGADE 24 | 2 | 65 | 5.300,- | 700,- | 15.900,- | STRAKS |
FUGHOLM 4 | 2 | 71 | 5.750,- | 800,- | 17.250,- | STRAKS |
NØRREBROGADE 17B | 2 | 43 | 4.500,- | 700,- | 13.500,- | 1. JUNI |
HOUMANNSGADE 52 | 2 | 38 | 4.100,- | 700,- | 12.300,- | 15. JUNI |
SVANES TORV 2 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 15. JUNI |
FREDERICIAGADE 47 | 2 | 73 | 5.350,- | 800,- | 16.050,- | 1. JUNI |
HOUMANNSGADE 2B | 2 | 52 | 4.800,- | 700,- | 14.400,- | 1. JULI |
GORMSGADE 4 | 2 | 57 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. JULI |
FJORDSGADE 36 | 2 | 60 | 5.350,- | 700,- | 16.050,- | 1. JULI |
SANKT HELENE VEJ 7 | 2 | 61 | 5.100,- | 700,- | 15.300,- | 1. AUGUST |
GORMSGADE 2 | 3 | 92 | 5.995,- | 800,- | 19.500,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 2A | 3 | 66 | 5.800,- | 800,- | 17.400,- | 1. SEPTEMBER |
FABER INVEST • Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens • faber@lejebolig-horsens.dk