FJORDSGADE 36 | 2 | 55 | 4.795,- | 700,- | 14.385,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 58 | 2 | 56 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
GORMSGADE 4 | 2 | 54 | 4.800,- | 700,- | 14.400,- | STRAKS |
GORMSGADE 4 | 2 | 57 | 4.800,- | 700,- | 14.400,- | STRAKS |
VESTERGADE 5 | 2 | 47 | 4.500,- | 700,- | 13.500,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 42 | 2 | 64 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 56 | 4.900,- | 700,- | 14.700,- | STRAKS |
ØSTERGADE 109 | 2 | 55 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | 1. DECEMBER |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 72 | 5.300,- | 800,- | 15.900,- | 1. DECEMBER |
NYGADE 21 | 2 | 39 | 4.200,- | 700,- | 12.600,- | 1. JANUAR |
GORMSGADE 4 | 2 | 58 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | 1. JANUAR |
NØRREBROGADE 58 | 2 | 54 | 4.500,- | 700,- | 13.500,- | 15. JANUAR |
SVANES TORV 2 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. FEBRUAR |
GORMSGADE 2 | 3 | 92 | 6.500,- | 900,- | 19.500,- | 1. DECEMBER |
FABER INVEST • Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens • faber@lejebolig-horsens.dk