FJORDSGADE 36 | 2 | 55 | 4.795,- | 700,- | 14.385,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 58 | 2 | 56 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
GORMSGADE 4 | 2 | 54 | 4.800,- | 700,- | 14.400,- | STRAKS |
GORMSGADE 4 | 2 | 57 | 4.800,- | 700,- | 14.400,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 42 | 2 | 64 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 56 | 4.900,- | 700,- | 14.700,- | STRAKS |
SLOTSGADE 27 | 2 | 70 | 5.300,- | 800,- | 15.900,- | STRAKS |
ØSTERGADE 109 | 2 | 55 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | 1. DECEMBER |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 72 | 5.300,- | 800,- | 15.900,- | 1. DECEMBER |
NYGADE 21 | 2 | 39 | 4.200,- | 700,- | 12.600,- | 1. JANUAR |
GORMSGADE 4 | 2 | 58 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | 1. JANUAR |
NØRREBROGADE 58 | 2 | 54 | 4.500,- | 700,- | 13.500,- | 15. JANUAR |
SVANES TORV 2 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. FEBRUAR |
HOUMANNSGADE 42 | 2 | 42 | 4.200,- | 700,- | 12.600,- | 1. FEBRUAR |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 54 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. MARTS |
GORMSGADE 4 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. MARTS |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. APRIL |
HOUMANNSGADE 2A | 3 | 77 | 5.995,- | 800,- | 17.985,- | 15. FEBRUAR |
GORMSGADE 2 | 3 | 80 | 6.095,- | 800,- | 18.285,- | 1. APRIL |
FABER INVEST • Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens • faber@lejebolig-horsens.dk