VESTERGADE 5 | 2 | 47 | 4.500,- | 700,- | 13.500,- | STRAKS |
GORMSGADE 4 | 2 | 54 | 4.800,- | 700,- | 14.400,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 42 | 2 | 64 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
SLOTSGADE 27 | 2 | 70 | 5.300,- | 800,- | 15.900,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 72 | 5.300,- | 800,- | 15.900,- | STRAKS |
NYGADE 21 | 2 | 39 | 4.200,- | 700,- | 12.600,- | STRAKS |
GORMSGADE 4 | 2 | 58 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 42 | 2 | 42 | 4.200,- | 700,- | 12.600,- | STRAKS |
SVANES TORV 2 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 54 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. MARTS |
GORMSGADE 4 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. MARTS |
SMEDEGADE 70 | 2 | 57 | 5.100,- | 700,- | 15.300,- | 15. MARTS |
NYGADE 21 | 2 | 37 | 3.995,- | 700,- | 11.985,- | 1. APRIL |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. APRIL |
SANKT HELENE VEJ 7 | 2 | 50 | 4.700,- | 700,- | 14.100,- | 1. MAJ |
HOUMANNSGADE 58 | 2 | 56 | 4.600,- | 700,- | 13.800,- | 1. MAJ |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 57 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | 1. MAJ |
SVANES TORV | 2 | 57 | 5.600,- | 700,- | 16.800,- | 1. MAJ |
VESTERGADE 3 | 2 | 60 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | 1. MAJ |
NØRREBROGADE 24 | 2 | 65 | 5.300,- | 700,- | 15.900,- | 1. MAJ |
FUGHOLM 4 | 2 | 71 | 5.750,- | 800,- | 17.250,- | 1. MAJ |
GORMSGADE 2 | 3 | 92 | 6.500,- | 800,- | 19.500,- | STRAKS |
GORMSGADE 2 | 3 | 80 | 6.095,- | 800,- | 18.285,- | 1. APRIL |
STEFANSGADE 10 | 3 | 92 | 6.500,- | 800,- | 21.300,- | 15. APRIL |
FABER INVEST • Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens • faber@lejebolig-horsens.dk