GORMSGADE 3 | 2 | 56 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
SMEDEGADE 70 | 2 | 69 | 5.250,- | 800,- | 15.750,- | STRAKS |
GORMSGADE 3 | 2 | 50 | 4.775,- | 700,- | 14.325,- | STRAKS |
GORMSGADE 3 | 2 | 56 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 52 | 2 | 60 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
SVANES TORV 2 | 2 | 50 | 4.995 | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
FUGHOLM 4 | 2 | 71 | 5.900,- | 800,- | 23.600,- | 1. APRIL |
BJERREGADE 38 | 2 | 50 | 5.100,- | 700,- | 15.300,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 60 | 5.150,- | 700,- | 15.450,- | 1. APRIL |
GORMSGADE 1 | 2 | 60 | 5.100,- | 700,- | 15.300,- | 1. MAJ |
OLE WORMS GADE 12 | 2 | 68 | 4.800,- | 800,- | 14.400,- | 1. MAJ |
VESTERGADE 3 | 2 | 70 | 5.200,- | 800,- | 15.600,- | 1. MAJ |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 74 | 5.500,- | 800,- | 16.500,- | 1. MAJ |
FREDERICIAGADE 47 | 2 | 73 | 5.500,- | 800,- | 16.500,- | 1. JUNI |
HOUMANNSGADE 58 | 2 | 50 | 4.200,- | 700,- | 12.600,- | 1. JUNI |
NØRREBROGADE 24 | 2 | 51 | 4.800,- | 500,- | 14.400,- | 1. JUNI |
HOUMANNSGADE 2B | 2 | 53 | 5.100,- | 700,- | 15.300,- | 1. JUNI |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. JUNI |
NYGADE 17 | 2 | 59 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. JUNI |
SLOTSGADE 27 | 3 | 85 | 6.350,- | 800,- | 19.050,- | STRAKS |
OLE WORMS GADE 12 | 3 | 77+hems | 5.995,- | 800,- | 17.985,- | STRAKS |
GORMSGADE 2 | 3 | 81 | 6.200,- | 800,- | 18.600,- | STRAKS |
SLOTSGADE 29 | 3 | 85 | 6.200,- | 800,- | 18.600,- | 1. APRIL |
FABER INVEST • Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens • faber@lejebolig-horsens.dk