VESTERGADE 5 | 1 | 38 | 3.995,- | 700,- | 11.985,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 55 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
GORMSGADE 3 | 2 | 56 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
ØSTERGADE 109 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
SLOTSGADE 29 | 2 | 67+hems | 5.600,- | 800,- | 16.800,- | STRAKS |
SMEDEGADE 70 | 2 | 69 | 5.400,- | 800,- | 16.200,- | STRAKS |
GORMSGADE 3 | 2 | 50 | 4.775,- | 700,- | 14.325,- | STRAKS |
GORMSGADE 3 | 2 | 56 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. FEBRUAR |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 56 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. FEBRUAR |
HOUMANNSGADE 52 | 2 | 60 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. FEBRUAR |
FUGHOLM 4 | 2 | 71 | 5.900,- | 800,- | 23.600,- | 15. FEBRUAR |
BJERREGADE 38 | 2 | 50 | 5.100,- | 700,- | 15.300,- | 1. MARTS |
NØRREBROGADE 24 | 2 | 51 | 4.900,- | 500,- | 14.700,- | 1. MARTS |
FJORDSGADE 36 | 2 | 55 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | 1. APRIL |
HOUMANNSGADE 2A | 3 | 66 | 5.800,- | 800,- | 17.400,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 42 | 3 | 80 | 6.100,- | 800,- | 18.300,- | STRAKS |
FREDERICIAGADE 47 | 3 | 75 | 5.995,- | 800,- | 17.985,- | 1. FEBRUAR |
OLE WORMS GADE 12 | 3 | 77+hems | 5.995,- | 800,- | 17.985,- | 1. MARTS |
GORMSGADE 2 | 3 | 81 | 6.200,- | 800,- | 18.600,- | 1. MARTS |
FABER INVEST • Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens • faber@lejebolig-horsens.dk