FJORDSGADE 36 | 2 | 55 | 4.595,- | 700,- | 9.990,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 58 | 2 | 56 | 4.700,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
GORMSGADE 4 | 2 | 54 | 4.700,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
GORMSGADE 4 | 2 | 57 | 4.700,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 56 | 4.700,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 63 | 5.250,- | 800,- | 16.500,- | STRAKS |
VESTERGADE 5 | 2 | 47 | 4.500,- | 700,- | 13.500,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 42 | 2 | 64 | 4.995,- | 700,- | 15.600,- | STRAKS |
SLOTSGADE 27 | 2 | 70 | 5.300,- | 800,- | 15.900,- | 1. OKTOBER |
NYGADE 21 | 2 | 37 | 3.995,- | 700,- | 11.985,- | 1. OKTOBER |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 56 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. OKTOBER |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 60 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. NOVEMBER |
SANKT HELENE VEJ 7 | 2 | 62 | 4.995, | 700,- | 14.985,- | 1. NOVMEBER |
ØSTERGADE 109 | 2 | 55 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | 1. DECEMBER |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 72 | 5.300,- | 800,- | 15.900,- | 1. DECEMBER |
TORDENSKJOLDSAGADE 20 | 3 | 80 | 5.700,- | 800,- | 17.985,- | STRAKS |
ISTEDGADE 13 | 3 | 62 | 5.750,- | 800,- | 23.000,- | 1. DECEMBER |
GORMSGADE 2 | 3 | 92 | 6.500,- | 900,- | 19.500,- | 1. DECEMBER |
FABER INVEST • Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens • faber@lejebolig-horsens.dk