GORMSGADE 3 | 2 | 50 | 4.700,- | 700,- | 14.100,- | STRAKS |
VESTERGADE 3 | 2 | 60 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
FJORDSGADE 36 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
SLOTSGADE 29 | 2 | 67 | 5.500,- | 700,- | 16.500,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 54 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
SLOTSGADE 27 | 2 | 67 | 5.400,- | 700,- | 16.200,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 52 | 2 | 43 | 4.700,- | 700,- | 14.100,- | 1. OKTOBER |
HOUMANNSGADE 1A | 2 | 48 | 3.995,- | 700,- | 11.985,- | 1. OKTOBER |
ØSTERGADE 109 | 2 | 66 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. OKTOBER |
VESTERGADE 3 | 2 | 70 | 5.200,- | 700,- | 15.600,- | 1. OKTOBER |
GORMSGADE 4 | 2 | 58 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 15/10 EL 1/11 |
GORMSGADE 3 | 2 | 56 | 4.850,- | 700,- | 14.550,- | 15. OKTOBER |
SVANES TORV 2 | 2 | 55 | 4.950,- | 700,- | 14.850,- | 1. NOVEMBER |
SVANES TORV 2 | 2 | 50 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. DECEMBER |
GORMSGADE 4 | 2 | 55 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. DECEMBER |
NØRREBROGADE 24 | 2 | 48 | 4.650,- | 500,- | 13.950,- | 15/12 EL 1/1 |
HOUMANNSGADE 52 | 2,5 | 60 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 15/12 EL 1/1 |
HOUMANNSGADE 2A | 3 | 66 | 5.600,- | 800,- | 16.800,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 42 | 3 | 80 | 5.995,- | 800,- | 17.985,- | 1. OKTOBER |
GORMSGADE 2 | 3 | 81 | 5.995,- | 800,- | 17.985,- | 1. OKTOBER |
HOUMANNSGADE 2B | 3 | 63 | 5.700,- | 700,- | 17.100,- | 1. NOVEMBER |
FREDERICIAGADE 47 | 3 | 75 | 5.995,- | 800,- | 17.985,- | 1. DECEMBER |
FÆLLEDVEJ 32 | 4 | 99 | 6.995,- | 1000,- | 20.985,- | STRAKS |
FABER INVEST • Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens • faber@lejebolig-horsens.dk