SLOTSGADE 29 | 2 | 67 | 5.500,- | 700,- | 11.000,- | STRAKS |
SLOTSGADE 27 | 2 | 67 | 5.400,- | 700,- | 10.800,- | STRAKS |
DANASVEJ 27 | 2 | 47 | 4.700,- | 684,- | 14.100,- | 1. DECEMBER |
HOUMANNSGADE 52 | 2,5 | 60 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. JANUAR |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 55 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | 1. JANUAR |
VESTERGADE 3 | 2 | 70 | 4.995,- | 800,- | 14.985,- | 1. JANUAR |
HOUMANNSGADE 58 | 2 | 56 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | 15. JANUAR |
HOUMANNSGADE 2C | 2 | 55 | 4.650,- | 700,- | 13.950,- | 15/1 EL 1/2 |
NYGADE 21 | 2 | 46 | 4.300,- | 700,- | 12.900,- | 1. FEBRUAR |
NØRREBROGADE 24 | 2 | 51 | 4.650,- | 500,- | 13.950 | 1. FEBRUAR |
SLOTSGADE 27 | 2 | 70 | 5.350,- | 800,- | 16.050,- | 1. FEBRUAR |
NØRREBROGADE 16 | 2 | 53 | 4.700,- | 700,- | 14.100,- | 15. FEBRUAR |
NØRREBROGADE 24 | 2 | 48 | 4.600,- | 500,- | 13.800,- | 1. MARTS |
BJERREGADE 38 | 2 | 50 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. MARTS |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 56 | 4.995, | 700,- | 14.985,- | 1. MARTS |
HOUMANNSGADE 2A | 3 | 66 | 5.600,- | 800,- | 11.200,- | STRAKS |
HOUMANNSGADE 42 | 3 | 80 | 5.995,- | 800,- | 11.990,- | STRAKS |
GORMSGADE 2 | 3 | 81 | 5.995,- | 800,- | 11.990,- | STRAKS |
FREDERICIAGADE 47 | 3 | 75 | 5.995,- | 800,- | 17.985,- | 1. JANUAR |
KJELDSENSGADE 2 | 3 | 76 | 5.995,- | 800,- | 17.985,- | 1. JANUAR |
NØRREBROGADE 17A | 4 | 135 | 7.600,- | 1000,- | 22.800,- | 1. JANUAR |
OLE WORMS GADE 12 | 4 | 102 | 6.800,- | 1000,- | 20.400,- | 1. FEBRUAR |
FABER INVEST • Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens • faber@lejebolig-horsens.dk